-
- 일반교육과정안내
-
- 검정범위
컴퓨터그래픽스운용기능사 출제기준 적용기간(2015.1.1 ~ 2018.12.31.)
출제기준(필기)
직무 분야 | 문화․예술․디자인․방송 | 중직무분야 | 디자인 | 자격 종목 | 컴퓨터그래픽스운용기능사 | 적용 기간 | 2015. 1. 1 ~ 2018.12.31 | |||||
○직무내용 : 디자인에 관한 기초지식을 가지고 컴퓨터그래픽 프로그램을 활용하여 광고, 편집, 포장디자인 등의 시각디자인 관련 원고지시에 의해 그래픽디자인 작업을 하는 직무 | ||||||||||||
필기검정방법 | 객관식 | 문제수 | 60 | 시험시간 | 1시간 |
필기과목명 | 문제수 | 주요항목 | 세부항목 | 세세항목 |
산업디자인 일반, 색채 및 도법, 디자인 재료, 컴퓨터 그래픽스 | 60 | 1. 디자인의 개요 | 1. 디자인일반 | 1. 디자인의 의미, 성립, 조건 2. 디자인의 분류 및 특징 |
2. 디자인의 요소와 원리 | 1. 디자인의 요소 2. 디자인의 원리 3. 형태의 분류 및 특징 4. 형태 심리 | |||
3. 디자인사 | 1. 근대 디자인사 2. 현대 디자인사 | |||
2. 마케팅 | 1. 디자인과 마케팅 | 1. 디자인 정책 및 디자인 관리 2. 마케팅의 정의, 기능, 전략 3. 시장조사방법과 자료수집기법 4. 소비자 생활유형(Life style) 5. 친환경디자인과 마케팅 | ||
3. 디자인 분야 | 1. 시각디자인 | 1. 편집디자인 2. 광고디자인 3. 포장디자인 4. 영상디자인 5. 웹디자인 | ||
2. 제품디자인 | 1. 디자인 발상방법 및 아이디어 전개 2. 제품디자인 계획 및 프로세스 3. 스케치 및 렌더링 기법 4. 모델링의 분류 및 특징 | |||
3. 실내디자인 | 1. 실내디자인의 요소 2. 실내디자인 프로세스 3. 실내디자인 계획 |
필기과목명 | 문제수 | 주요항목 | 세부항목 | 세세항목 |
| | 4. 색채 | 1. 색의 기본원리 | 1. 색을 지각하는 기본원리 2. 색의 분류 및 색의 3속성 |
2. 색의 혼합 및 색의 표시방법 | 1. 색의 혼합(감산, 가산, 중간혼합 등) 2. 색체계, 색명 3. 먼셀색체계 | |||
3. 색의 지각적인 효과 및 감정적인 효과 | 1. 색의 대비 2. 동화, 현상, 잔상, 명시도, 주목성, 진출과 후퇴, 팽창과 수축 등 3. 온도감, 중량감, 흥분과 침정, 색의 경연감 등 색의 수반감정 | |||
4. 색채조화 | 1. 색채조화와 배색 | |||
5. 제도 | 1. 제도일반 | 1. 선의 종류와 용도, 기호 및 치수, 제도문자, 제도의 순서 등 | ||
2. 평면도법 | 1. 원, 타원, 다각형 그리기 등 | |||
3. 투상도법 | 1. 투상도법의 종류, 특성, 작도법 | |||
4. 투시도법 | 1. 투시도법의 종류, 특성, 작도법 | |||
6. 재료의 개요 | 1. 재료일반 | 1. 재료의 조건 및 분류방법 2. 재료의 일반적 성질 | ||
7. 재료의 분류 | 1. 종이재료 | 1. 종이의 개요 및 제조 2. 종이의 종류 및 특성 | ||
2. 디자인표현재료(채색재료) | 1. 디자인 표현재료의 종류 및 특성 2. 디자인 표현재료의 용도 및 활용방법 | |||
3. 사진재료일반 | 1. 필름의 종류 및 특성, 용도 2. 인화 및 현상재료의 종류, 특성, 용도 | |||
4. 공업재료일반 | 1. 목재, 플라스틱, 금속, 점토, 석고, 석재, 섬유, 유리, 연마, 광택, 접착제 등의 종류 및 특성 | |||
5. 도장재료일반 | 1. 도장재료의 종류, 특성, 용도 |
필기과목명 | 문제수 | 주요항목 | 세부항목 | 세세항목 |
| | 8. 컴퓨터그래픽스 일반 | 1. 컴퓨터그래픽스의 이해 | 1. 컴퓨터그래픽스 개념 및 특징 2. 컴퓨터그래픽스 역사 3. 디자인프로세스와 컴퓨터그래픽스 |
9. 컴퓨터그래픽스시스템 구성 | 1. 입력장치 | 1. 입력장치의 종류 및 특징 | ||
2. 중앙처리장치 | 1. 연산, 제어, 기억장치 | |||
3. 출력장치 | 1. 출력장치의 종류 및 특징 | |||
10. 디자인 작업을 위한 컴퓨터 그래픽스 | 1. 컴퓨터그래픽스의 원리 | 1. 컴퓨터그래픽 좌표계 2. 컬러와 컴퓨터그래픽 3. 벡터방식 및 픽셀방식 4. 해상도 5. 그래픽 파일 포맷 | ||
2. 컴퓨터응용디자인(프로그램의 기본개념) | 1. 2차원 컴퓨터그래픽스 2. 3차원 컴퓨터그래픽스 3. 컴퓨터 애니메이션 | |||
3. 컴퓨터에 관한 지식 | 1. 컴퓨터 관련 지식 2. 컴퓨터 및 주변기기운용 |
출제기준(실기)
직무 분야 | 문화․예술․디자인․방송 | 중직무분야 | 디자인 | 자격 종목 | 컴퓨터그래픽스운용기능사 | 적용 기간 | 2015. 1. 1 ~ 2018.12.31 | |||
○직무내용 : 디자인에 관한 기초지식을 가지고 컴퓨터그래픽 프로그램을 활용하여 광고, 편집, 포장디자인 등의 시각디자인 관련 원고지시에 의해 그래픽디자인 작업을 하는 직무 ○수행준거 : 1. 원고의 내용에 따른 작업방법을 선택할 수 있다. 2. 원고의 내용에 따른 특성을 파악하여 적합한 그래픽 툴을 선택할 수 있다. 3. 컴퓨터와 그래픽 프로그램을 사용하여 그래픽 작업을 할 수 있다. 4. 컴퓨터 주변기기를 운용할 수 있다. | ||||||||||
실기검정방법 | 작업형 | 시험시간 | 4시간 정도 |
실기과목명 | 주요항목 | 세부항목 | 세세항목 |
컴퓨터그래픽스 운용실무 | 1. 시안 디자인 개발 | 1. 아트웍하기 | 1. 준비된 자료를 바탕으로 디자인 콘셉트에 맞게 시안을 제작할 수 있다. 2. 디자인 소프트웨어를 활용하여 이미지 구현을 할 수 있다. 3. 디자인 콘셉트와 비주얼을 기반으로 타이포그래피를 사용할 수 있다. 4. 색이 전달하는 이미지를 활용하여 콘셉트에 적합한 색을 선택, 조정, 배색, 보정할 수 있다. 5. 원고지시에 의한 그래픽 운용작업, 출력, 마운팅을 할 수 있다. |
2. 디자인 제작 관리 | 1. 디자인 파일 작업하기 | 1. 제작 발주를 위하여 확정된 최종 디자인을 제작용 데이터로 변환 작업할 수 있다. 2. 매체에 따른 적용 오류 발생 가능성의 요소들을 확인하고 그에 따라 대처할 수 있다. |